新着情報
2017-05-28
横浜ビー・コルセアーズ Bリーグ2016-2017シーズン試合結果
今シーズン、横浜国際プールのホーム開催は全24回!! みんなで横浜ビー・コルセアーズを応援しよう!! 横浜ビー・コルセアーズ公式ホームページはこちら |
|
日 程 | 曜日 |
Tip-off
|
対戦相手 | 開催場所 | 結果 | 勝敗 |
観客数 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月24日 | 土 | 18:00 | サンロッカーズ渋谷 | 横浜文化体育館 | 63vs87 | × |
3297 |
9月25日 | 日 | 14:00 | 67vs77 | × | 3182 | ||
9月30日 | 金 | 19:00 | 川崎ブレイブサンダース | 川崎市とどろきアリーナ | 85vs87 | × | 3366 |
10月1日 | 土 | 15:00 | 79vs92 | × | 3186 | ||
10月8日 | 土 | 18:00 | 三遠ネオフェニックス | 豊橋市総合体育館 | 62vs71 | × | 1554 |
10月9日 | 日 | 14:00 | 89vs75 | ○ | 1693 | ||
10月15日 | 土 | 18:00 | 富山グラウジーズ | 富山県総合体育センター | 79vs77 | ○ | 1641 |
10月16日 | 日 | 13:00 | 81vs69 | ○ | 1800 | ||
10月22日 | 土 | 18:00 | 新潟アルビレックスBB | 横浜国際プール | 75vs80 | × | 3748 |
10月23日 | 日 | 14:00 | 78vs96 | × | 3456 | ||
10月29日 | 土 | 15:00 | サンロッカーズ渋谷 |
キッコーマン アリーナ (流山市民総合体育館) |
80vs65 | ○ | 1465 |
10月30日 | 日 | 15:00 | 89vs80 | ○ | 1822 | ||
11月5日 | 土 | 18:00 | 川崎ブレイブサンダース | 横浜国際プール | 81vs83 | × | 3447 |
11月6日 | 日 | 14:00 | 59vs95 | × | 3687 | ||
11月19日 | 土 | 18:00 | 富山グラウジーズ | 横浜国際プール | 85vs66 | ○ | 2556 |
11月20日 | 日 | 14:00 | 71vs73 | × | 2506 | ||
11月23日 | 水 | 14:00 | 新潟アルビレックスBB |
シティホールプラザ アオーレ長岡 |
62vs80 | × | 3673 |
11月26日 | 土 | 18:00 | 三遠ネオフェニックス | 横浜国際プール- | 80vs67 | ○ | 2153 |
11月27日 | 日 | 14:00- | 76vs95 | × | 2367 | ||
12月3日 | 土 | 14:00 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | パークアリーナ小牧 | 64vs83 | × | 1351 |
12月4日 | 日 | 14:00 | 69vs75 | × | 1703 | ||
12月10日 | 土 | 18:00 | シーホース三河 | 横浜国際プール | 83vs87 | × | 3710 |
12月11日 | 日 | 14:00 | 87vs71 | ○ | 2298 | ||
12月17日 | 土 | 18:00 | 仙台89ERS | 横浜国際プール | 64vs76 | × | 2412 |
12月18日 | 日 | 14:00 | 89vs71 | ○ | 2787 | ||
12月24日 | 土 | 15:00 | 栃木ブレックス | ブレックスアリーナ宇都宮 | 71vs76 | × | 3389 |
12月25日 | 日 | 14:00 | 69vs84 | × | 3704 | ||
1月2日 | 月 | 16:00 | 京都ハンナリーズ | 横浜国際プール | 83vs75 | ○ | 2682 |
1月3日 | 火 | 14:00 | 74vs64 | ○ | 3160 | ||
1月18日 | 水 | 19:00 | 新潟アルビレックスBB |
シティホールプラザ アオーレ長岡 |
72vs74 | × | 1517 |
1月21日 | 土 | 17:00 | アルバルク東京 | 墨田区総合体育館 | 66vs98 | × | 1606 |
1月22日 | 日 | 15:00 | 83vs90 | × | 1726 | ||
1月28日 | 土 | 18:00 | 滋賀レイクスターズ | 横浜国際プール | 74vs72 | ○ | 2575 |
1月29日 | 日 | 14:00 | 86vs73 | ○ | 2611 | ||
2月4日 | 土 | 18:00 | 千葉ジェッツ | 横浜国際プール | 72vs70 | ○ | 3347 |
2月5日 | 日 | 14:00 | 65vs78 | × | 4011 | ||
2月18日 | 土 | 14:10 | 秋田ノーザンハピネッツ | CANアリーナ★あきた | 60vs84 | × | 4457 |
2月19日 | 日 | 14:00 | 68vs74 | × | 2965 | ||
2月22日 | 水 | 19:00 | 三遠ネオフェニックス |
トッケイセキュリティ 平塚総合体育館 |
73vs85 | × | 2012 |
2月25日 | 土 | 18:00 | レバンガ北海道 | 北海きたえーる | 68vs86 | × | 3122 |
2月26日 | 日 | 14:00 | 64vs85 | × | 3790 | ||
3月11日 | 土 | 18:00 | 琉球ゴールデンキングス | 横浜国際プール | 69vs70 | × | 3763 |
3月12日 | 日 | 14:00 | 66vs75 | × | 4005 | ||
3月18日 | 土 | 18:00 | 大阪エヴェッサ | 住吉スポーツセンター | 90vs73 | ○ | 1941 |
3月19日 | 日 | 14:00 |
62vs66 |
× | 2477 | ||
3月25日 | 土 | 18:00 | 富山グラウジーズ | 横浜国際プール | 79vs94 | × | 2369 |
3月26日 | 日 | 14:00 | 60vs80 | × | 2638 | ||
4月1日 | 土 | 18:00 | 川崎ブレイブサンダース | 横浜国際プール | 68vs85 | × | 3733 |
4月2日 | 日 | 14:00 | 57vs77 | × | 4216 | ||
4月8日 | 土 | 18:00 | サンロッカーズ渋谷 | 青山学院記念館 | 62vs78 | × | 1664 |
4月9日 | 日 | 14:00 | 66vs69 | × | 2012 | ||
4月15日 | 土 | 18:00 | 三遠ネオフェニックス | 豊橋市総合体育館 | 64vs77 | × | 1425 |
4月16日 | 日 | 14:00 | 73vs76 | × | 1841 | ||
4月22日 | 土 | 18:00 | 新潟アルビレックスBB |
トッケイセキュリティ 平塚総合体育館 |
79vs82 | × | 2227 |
4月23日 | 日 | 14:00 | 81vs73 | 〇 | 2213 | ||
4月28日 | 金 | 19:00 | 川崎ブレイブサンダース | 川崎市とどろきアリーナ | 63vs92 | × | 3011 |
4月29日 | 土 | 15:00 | 75vs96 | × | 3070 | ||
5月3日 | 水 | 14:00 | 三遠ネオフェニックス | 横浜文化体育館 | 61vs77 | × | 3109 |
5月6日 | 土 | 18:00 | 新潟アルビレックスBB |
シティホールプラザ アオーレ長岡 |
72vs75 | × | 3594 |
5月7日 | 日 | 13:00 | 74vs83 | × | 4102 |
B1 残留 プレーオフ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 程 | 曜日 |
Tip-off
|
対戦相手 | 開催場所 | 結果 | 勝敗 |
観客数 (人) |
5月13日 | 土 | 18:05 | 秋田ノーザンハピネッツ |
CNAアリーナ★あきた |
78vs75 | 〇 | 3136 |
5月14日 | 日 | 14:05 | 64vs65 | × | 3729 | ||
16:05 | 17vs16 | 〇 | 3729 | ||||
5月19日 | 金 | 19:05 | 富山グラウジーズ |
国立代々木競技場第二体育館 |
71vs79 | × | 2723 |
B1・B2入替戦2016-17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 程 | 曜日 |
Tip-off
|
対戦相手 | 開催場所 | 結果 | 勝敗 |
観客数 (人) |
5月28日 | 日 | 14:05 | 広島ドラゴンフライズ |
国立代々木競技場第一体育館 |
74vs53 | 〇 | 5014 |